Size Guide
Biker Shorts
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
Leggings
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
Sports Bras
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 90 |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 94 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 98 |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 106 |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 114 |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 122 |
3XL | 48 ⅞ | 41 |
130 |
Swimwear
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ |
XL | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ |
2XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ |
3XL | 47 ¼ | 39 ⅜ | 49 ⅝ |
Mens Swim
WAIST | HIPS | |
2XS (inches) | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS (inches) | 29 ⅞ | 37 |
S (inches) | 31 ½ | 38 ⅝ |
M (inches) | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L (inches) | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL (inches) | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL (inches) | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL (inches) | 45 ⅝ | 52 ¾ |
4XL (inches) | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
5XL (inches) | 52 | 59 |
6XL (inches) | 55 ⅛ | 62 ¼ |